C1M
- Die Effizienz sowie die Rentabilität wurde in einer über einjährigen Testphase bestätigt.
- Nur DriveMining Produkte haben Zugriff auf den privaten EnviDa-Token Mining Pool und nur diese Produkte können EnviDa-Token schürfen.
- Neben dem exklusiven EnviDa-Token können 10 verschiedene Kryptowährungen geschürft werden.
- Eine aktive Wasserkühlung garantiert eine stabile Miningleistung bei niedriger Geräuschemmision.
- Dank ausgelagerten Radiatoren kommt es zu keiner Geräuschentwicklung im Inneren des Fahrzeugs.
| COIN | ALGORITHMUS | HASHRATE | GÜCÜ |
|---|---|---|---|
| 0xbtc | SHA3Solidity | 15,75 GH/s(±15%) | 442 W(±10%) |
| VEO | SHA-256 | 29,47 GH/s(±15%) | 417 W(±10%) |
| TRB | Tellor | 5,75 GH/s(±15%) | 356 W(±10%) |
| AEON | K12 | 37,88 GH/s(±15%) | 456 W(±10%) |
| ZP | SHA-3 | 16,02 GH/s(±15%) | 428 W(±10%) |
| DGB | Odocrypt | 3,79 GH/s(±15%) | 601 W(±10%) |
| PMEER | qitmeer-keccak256 | 16,67 GH/s(±15%) | 455 W(±10%) |
| KDA | Blake2S | 38,90 GH/s(±15%) | 341 W(±10%) |
| NXS | NexusHash | 1,41 GH/s(±15%) | 301 W(±10%) |
| EDAT | DEMNÄCHST VERFÜGBAR | DEMNÄCHST VERFÜGBAR | DEMNÄCHST VERFÜGBAR |





